Tentang SMAN 1 CEPOGO
Profil Sekolah | ||||||||
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMAN 1 CEPOGO | |||||
2 | NPSN | : | 20308616 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | JL RAYA CEPOGO KM 8 CEPOGO | |||||
RT / RW | : | 9 | / | 2 | ||||
Kode Pos | : | 57362 | ||||||
Kelurahan | : | Mliwis | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Cepogo | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Boyolali | ||||||
Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -7,5204 | Lintang | ||||
110,54 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
1 | SK Pendirian Sekolah | : | 107/O/1997 | |||||
2 | Tanggal SK Pendirian | : | 1997-04-08 | |||||
3 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
4 | SK Izin Operasional | : | 107/O/1997 | |||||
5 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1997-04-08 | |||||
6 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
7 | Nomor Rekening | : | 3026259605 | |||||
8 | Nama Bank | : | BANJ JATENG | |||||
9 | Cabang KCP/Unit | : | Boyolali | |||||
10 | Rekening Atas Nama | : | SMA NEGERI 1 CEPOGO | |||||
11 | MBS | : | Ya | |||||
12 | Memungut Iuran | : | Tidak | |||||
13 | Nominal/siswa | : | 0 | |||||
14 | Nama Wajib Pajak | : | RUTIN SMU NEGERI 1 CEPOGO | |||||
21 | NPWP | : | 002584597527000 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
1 | Nomor Telepon | : | 02763287015 | |||||
2 | Nomor Fax | : | 0 | |||||
3 | : | sman20308616@gmail.com | ||||||
4 | Website | : | http://smanegeri1cepogo.sch.id | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
1 | Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari | |||||
2 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
3 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
4 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
5 | Daya Listrik (watt) | : | 13200 | |||||
6 | Akses Internet | : | Telkom Speedy | |||||
7 | Akses Internet Alternatif | : | Indosat IM3 | |||||
5. Sanitasi | ||||||||
Sustainable Development Goals (SDG) | ||||||||
1 | Sumber air | : | Ledeng/PAM | |||||
2 | Sumber air minum | : | Disediakan oleh siswa | |||||
3 | Kecukupan air bersih | : | Cukup sepanjang waktu | |||||
4 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | : | Tidak | |||||
5 | Tipe jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
6 | Sekolah menyediakan pembalut cadangan | : | Tidak ada | |||||
7 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | : | Tidak pernah | |||||
8 | Jumlah tempat cuci tangan | : | 0 | |||||
9 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | : | 0 | |||||
10 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | : | Ya | |||||
11 | Sekolah memiiki saluran pembuangan air limbah dari jamban | : | Ada saluran pembuangan air limbah ke selokan/kali/sungai | |||||
12 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | : | Tidak/Tidak tahu | |||||
Stratifikasi UKS | : | |||||||
1 | Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air | : | Ya | |||||
2 | Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras) | : | Ya | |||||
3 | Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan | : | Ya | |||||
4 | Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan | : | Ya | |||||
5 | Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup | : | Ya | |||||
6 | Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin | : | Tidak | |||||
7 | Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah | : | Tidak | |||||
8 | Ada kegiatan rutin untuk melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah | : | Tidak | |||||
9 | Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah | : | Ada, dengan pemerintah daerah | |||||
Ada, dengan perusahaan swasta | ||||||||
Ada, dengan puskesmas | ||||||||
Ada, dengan lembaga non-pemerintah | ||||||||
10 | Jumlah jamban dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | |||
0 | 0 | 0 | ||||||
11 | Jumlah jamban tidak dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | |||
0 | 0 | 0 | ||||||
Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang sanitasi sekolah | ||||||||
Variabel | Kegiatan dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | |||||||
Guru | Ruang Kelas | Toilet | Selasar | Ruang UKS | Kantin | |||
1 | Cuci tangan pakai sabun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
2 | Kebersihan dan kesehatan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
3 | Pemeliharaan dan perawatan toilet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
4 | Keamanan pangan | ✓ | ||||||
5 | Ayo minum air |
Sejarah Berdirinya SMA Negeri 1 Cepogo, Berdasarkan instruksi dari Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Jawa Tengah dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Cepogo serta memperhatikan usulan dari masyarakat Kecamatan Cepogo, pada tahun ajaran 1995/1996 didirikan SMU Negeri Unit Gedung Baru. Untuk pelaksanaannya Bapak Akhmad Syukri, S.H. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Boyolali menunjuk Ibu Sri Widarti, B.A. selaku Kepala SMU Negeri 3 Boyolali untuk mengampu SMU Negeri 1 Cepogo.
Pada saat didirikannya SMU Negeri 1 Cepogo ternyata ada beberapa kendala yang ditemui antara lain:
- Belum memiliki Gedung tempat menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar
- Belum memiliki tenaga edukatif dan administrasi yang tetap
- Belum memiliki calon siswa yang akan ditampung
Untuk mengatasi haltersebut di atas Ibu Sri Widarti, B.A. yang mengampu SMU Negeri 1 Cepogo mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Kantor Depdikbud dan Muspika Kecamatan Cepogo. Berdasarkan hasil konsultasi dan musyawarah akhirnya menetapkan bumi perkemahan Desa Mliwis Kecamatan Cepogo sebagai lokasi pendirian Unit Gedung Baru. Karena Proses Belajar Mengajar untuk Tahun Ajaran 1995/1996 harus terselenggara, pada Bulan Juli 1995 Kepala SMU Negeri 1 Cepogo membentuk Panitia Penerimaan Siswa Baru yang anggotanya terdiri dari guru-guru SMU Negeri 3 Boyolali. Berdasarkan hasil pendaftaraan dan seleksi SMU Negeri 1 Cepogo menerima siswa sebanyak 115 siswa yang terdiri dalam 3 kelas. Berkenaan dengan masalah tempat penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar diajukan permohonan kepada Kepala SMP Negeri 1 Cepogo untuk meminjam Sebagian local yang akan dipergunakan pada waktu siang hari.
Mulai Caturwulan 1 Bulan Juli 1995 SMU Negeri 1 Cepogo menempati Gedung SMP Negeri 1 Cepogo dan melakukan kegiatan belajar mengajar mulai siang sampai sore hari.
Sedangkan tenaga edukatif dan administrasi berasal dari guru dan karyawan SMU Negeri 3 Boyolali, staf karyawan SMP Negeri 1 Cepogo serta tenaga Wiyata Bhakti.